Table of Contents
Snabb och enkel PC-reparation

p>

Jag har några CSV-filer som jag skulle inkludera för att ladda upp så att en databasräknare som ser ut att behöva detta
KOMIKTABELL
SKAPA TABELL [EVT_STREAM].[Händelse](
[Systemnamn] [varchar](25) INTE NULL,
[Router] [varchar](128) NULL,
[Händelse] [nvarchar ](max) NULL,
[ReceivedAt] [datetime] NOT NULL,
[InsertedAt] [datetime] NOT NULL
)PÅ [PRIMÄR]
Snabb och enkel PC-reparation
Körs din dator lite långsammare än den brukade? Kanske har du fått fler och fler popup-fönster, eller så verkar din internetanslutning lite fläckig. Oroa dig inte, det finns en lösning! ASR Pro är den revolutionerande nya programvaran som hjälper dig att fixa alla dessa irriterande Windows-problem med bara en knapptryckning. Med ASR Pro kommer din dator att fungera som ny på nolltid!

Innehållet i en CSV-fil som din favoritmusik ser ut så här
TEST_1|server|’message_type’: 2, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: två sjuttiotal, ‘a1’: 0, ‘a2’: 0, ‘a3’: 9, ‘event ‘: 66, ‘event_string ‘:’STERILE_ADAPTER_PARTIAL_BEGIN’, ‘history_buffer_id’: four, ‘history_buffer_string’: ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’: 3, ‘mid_string’: ‘AIM4’|2021-06-25:18:18:06 01|2021-06- 25-18:05:01
TEST_1|server|’meddelandetyp’: 2, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: 0, ‘a1’: 0, ‘a2’: 0, ‘a3 ‘: 0, ‘event ‘:9042, ‘event_string’: ‘SA_SW2_PRESENT’, ‘history_buffer_id’: 3, ‘history_buffer_string’: ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’: 3, ‘mid_string’:’AIM4’|2021-06 25-18:05:01|2021-06-25-18:05:01
TEST_1|server|’meddelandetyp’: 1, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: 260, ‘a1’: 7, ‘a2 ‘: 0, ‘a3’: 0, ‘event’: sextiosex, ‘event_string’: ‘STERILE_ADAPTER_PARTIAL_BEGIN’, ‘history_buffer_id’: 3, ‘history_buffer_string’: ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’ ` 3, ‘mid_string’: ‘AIM4’| 2021-06-25-18:05:01|2021-06-25-18:05:01
TEST_1|server|’messa ge_type’: 5, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: 0, ‘a1’ ; 0, ‘a2’: 0, ‘a3’: , ‘event’: 9040, ‘event_string’: ‘SA_SW1_PRESENT’, ‘history_buffer_id’ :eller kanske ‘history_buffer_string’: ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’: 3, ingen mid_string ‘: ‘AIM4’ |2021-06-25-18:05:02|2021-06-25-18:05:02
TEST_1|server|’meddelandetyp’: 2, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’ och 100, ‘a1’: 0, ‘a2’: noll, ‘a3’: 0, ‘event’: 63, ‘event_string’: a STERILE_ADAPTER_ON”, “history_buffer_id”: 3, “history_buffer_string”: “HISTORY_BUFFER_UI_EVT”, tum mid”: three or, “mid_string”: “AIM4″|2021-06-25-18:05:03|2021-06-25-18:05:03
TEST_1|server|’message_type’: 0, ‘rsdb’: ‘array_index’: 0, ‘data_id’: 162, ‘data_id_string’: ‘SUDB_PSC’, ‘key’: 3067, ‘key_index’: four, ‘key_string’: ‘SUDB_KEY_PSC_USM_STERILE_ADAPTER_ON’, ‘new_,e ‘old_value’: 3, ‘rsdb_id’: 268521760|2021-06-25-18:05:04|2021-06-25-18: 05:04
TEST_1|server|’message_type’: 32, ‘snapshot_ ‘: ‘snapshot_data’: [535 63, 53563], ‘snapshot_kk_entr y’: [‘is_float’: 0, ‘kk_id’: 12, ‘kk_id_str’: ‘SYS_CYCLE_COU NT_GBL’, ‘num_dofs’: 1, ‘is_float’: 0, ‘kk _id’: femton, ‘kk_id_str’: ‘SYS_CYCLE_COUNT_GBL’ som är ‘num_dofs’: 1], ‘snapshot_kk_hdr’: ‘gmt_timestamp3’: 35266, ‘7manip66’: ‘: 543, ‘mid’: 0, ‘psc_model_type’: 0, ‘snapshot_session’: tio, ‘ ss_timestamp’: 53563, ‘ ssc1_model_type woul: 1, ‘ssc2_model_type’: 0, ‘table_idx’: 0, ‘table_idx’: 0 1, ‘trigger_mid’: 3, ‘trigger_str’: ‘SNAPSHOT_TRIGGER_STERILE_ADAPTER_ON’|2021- 06/25/18 :04|2021-06 – 25-18:05:04
TEST_1|server|’meddelande 32,’ ‘snapshot_kk’: ‘snapshot_data’: [53563, 53563], ‘snapshot_kk_entry’: [‘is_float’: noll, ‘kk_id’: 12 , ‘kk_id_str’: ‘SYS_CYCLE_COUNT_GBL’, ‘float’, ‘is’: , ‘kk_id’: 1, ‘kk_id_str’: ‘SYS_CYCLE_COUNT_GBL’, ‘num_dofs’: 1], ‘snapshot_kk_hdr’: ‘gmt_timestamp’: 1563473826, ‘manip_bitfield’: 543, ‘psc_il_type’, ‘psc_il_type’ ‘ snapshot_session’: 9, ‘ss_timestamp’: 53563, ‘ssc1_model_type’: 1, ‘ssc2_model_type e’: 0, ‘table_idx’: 10, ‘trigger’: 1, ‘trigger_mid’: 3, ‘trigger_str’: ‘SNAPSHOT _TRIGGER_STERILE_ADAPTER_ON’| 2021-06-25-18:05:05 |20 21-06-25- 18:05:05 TEST_1|server|’meddelandetyp’: , ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: 916833, ‘a1′: 916839 a2’: 808385, ‘a3’: 16, ‘event’: 9040, ha event_string’: ‘SA_SW1_PRESENT’, ‘history_buffer_id’: 3, ‘history_buffer_string’: ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’:’3, ‘mid_string AIM4’|2021-06-25- 18:05:06|2021-06 -20 five- 18:05:06
TEST_1|server|’meddelandetyp’: andra, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: bara en hundra, ‘a1’: 0, ‘a2’: 0, ‘a3’: 9, ‘event’: 63, ‘event_stri ng’: ‘STERILE_ADAPTER_ON’, ‘history_buffer_id’: 3, ‘history_buffer_string’: ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘ mid’: 3, ‘mid_string’: ‘AIM4’ | 2021-06 -25-18:05:06| 2021-06-25-18:05:06
BCP-infångningen ser ut så här och därmed felet
Jag har definitivt några CSV-filer som jag vill ladda, till exempel den bästa databasarbetsytan som ser likadan ut som den här
Njut av en snabbareBcp Error Sqlstate 22005
Erro Bcp Sqlstate 22005
Blad Bcp Stan Sql 22005
Errore Bcp Sqlstate 22005
Bcp Fout Sqlstate 22005
Oshibka Bcp Sqlstate 22005
Error Bcp Sqlstate 22005
Bcp Fehler Sqlstate 22005
Bcp 오류 Sqlstate 22005
Bcp Erreur Sqlstate 22005
