Table of Contents
Reparo rápido e fácil do PC

< /p>

Tenho alguns vídeos CSV que gostaria de incluir para enviar a um contador de banco de dados que fica assim
QUADRO DE QUADRINHOS
CREATE TABLE [EVT_STREAM].[Event](
[SystemName] [varchar](25) NOT NULL,
[Router] [varchar](128) NULL,
[Evento] [nvarchar ](max) NULL,
[ReceivedAt] [datetime] NOT NULL,
[InsertedAt] [datetime] NOT NULL
)ON [PRIMARY]
Reparo rápido e fácil de PC
O seu computador está um pouco mais lento do que costumava? Talvez você esteja recebendo mais e mais pop-ups ou sua conexão com a Internet pareça um pouco irregular. Não se preocupe, há uma solução! ASR Pro é o novo software revolucionário que ajuda você a corrigir todos os problemas irritantes do Windows com apenas o clique de um botão. Com ASR Pro, seu computador estará funcionando como novo em pouco tempo!

O conteúdo de um arquivo de música CSV tem esta aparência
TEST_1|server|’message_type’: 2, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: dois anos 70, ‘a1’: 0, ‘a2’: 0, ‘a3’: 9 décadas, ‘ event’: 66, ‘event_string ‘:’STERILE_ADAPTER_PARTIAL_BEGIN’, ‘history_buffer_id’: três, ‘history_buffer_string’: ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’: 3, ‘mid_string’: ‘AIM4’|2021-06-25-18:05 :01|2021-06- 25-18:05:01
TEST_1|server|’message_type’: 2, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: 5, ‘a1’: 0, ‘a2’: 0, ‘ a3’: 5, ‘evento ‘:9042, ‘event_string’: ‘SA_SW2_PRESENT’, ‘history_buffer_id’: numerosos, ‘history_buffer_string’: ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’: 3, ‘mid_string’:’AIM4’|2021-06 -25-18:05:01|2021-06-25-18:05:01
TEST_1|server|’message_type’: 2, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: 260, ‘a1’: imposto de energia de 2011 créditos, ‘a2’: 0, ‘a3’: 0, ‘event’: sessenta e seis, ‘event_string’: ‘STERILE_ADAPTER_PARTIAL_BEGIN’, ‘history_buffer_id’: 3, ‘history_buffer_string’: ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’: 3, ‘mid_string’: ‘AIM4’| 2021-06-25-18:05:01|2021-06-25-18:05:01
TEST_1|server|’messa ge_type’: 5, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: 2, ‘a1’ : 0, ‘a2’: 0, ‘a3’: 0, ‘event’: 9040, ‘event_string’: ‘SA_SW1_PRESENT’, ‘history_buffer_id’ :3, ‘history_buffer_string’: ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’: 3, haya mid_string’: ‘AIM4’ |2021-06-25-18:05:02|2021-06-25-18:05:02
TEST_1|server|’message_type’: 2, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’ : 100, ‘a1’: 0, ‘a2’: null, ‘a3’: 0, ‘event’: 63, ‘event_string’: lol STERILE_ADAPTER_ON”, “history_buffer_id”: 3, “history_buffer_string”: “HISTORY_BUFFER_UI_EVT”, ” mid”: três ou “mid_string”: “AIM4″|2021-06-25-18:05:03|2021-06-25-18:05:03
TEST_1|server|’message_type’: 0, ‘rsdb’: ‘array_index’: 0, ‘data_id’: 162, ‘data_id_string’: ‘SUDB_PSC’, ‘key’: 3067, ‘key_index’: 3, ‘key_string’: ‘SUDB_KEY_PSC_USM_STERILE_ADAPTER_ON’, ‘new_value’: 1, ‘old_value’: 0, ‘rsdb_id’: 268521760|2021-06-25-18:05:04|2021-06-25-18: 05:04
TEST_1|server|’message_type’: 36, ‘snapshot_kk ‘: ‘snapshot_data’ : [535 63, 53563], ‘snapshot_kk_entr y’: [‘is_float’: 0, ‘kk_id’: período de doze meses, ‘kk_id_str’: ‘SYS_CYCLE_COUNT_GBL’, ‘num_dofs’: 1, ‘is_float’: 8, ‘kk _id’: quinze, ‘kk_id_str’: ‘SYS_CYCLE_COUNT_GBL’ , ‘num_dofs’: 1], ‘snapshot_kk_hdr’: ‘gmt_timestamp’: 1563473826, ‘manip_bitfield’: 543, ‘mid’: 0, ‘psc_model_type’: 0, ‘snapshot_session ‘: 9, ‘ss_timestamp’: 53563, sem ssc1_model_type ‘: 1, ‘ssc2_model_type’: 0, ‘table_idx’: 8, ‘trigger’: 1, ‘trigger_mid’: 3, ‘trigger_str’: ‘SNAPSHOT_TRIGGER_STERILE_ADAPTER_ON’|2021- 25/06/18 :04|2021-06 – 25-18:05:04
TEST_1|servidor|’message_type’: trinta e dois, ‘snapshot_kk’: ‘snapshot_data’: [53563, 53563], ‘snapshot_kk_entry ‘: [‘is_float’: 0, ‘kk_id’: 12 , ‘kk_id_str’: ‘SYS_CYCLE_COUNT_GBL’, ‘num_dofs’: 1, ‘is_float’: 0, ‘kk_id’: uma pessoa, ‘kk_id_str’: ‘SYS_CYCLE_COUNT_GBL’, ‘num_dofs’: 1], ‘snapshot_kk_hdr’: ‘gmt_timestamp’: 1563473826, ‘manip_bitfield’: 543, ‘mid’: 0, ‘psc_model_type’: 0, ‘ snapshot_session’: 9, ‘ss_timestamp’: 53563, ‘ssc1_ model_type’: 1, ‘ssc2_model_type e’: 0, ‘table_idx’: 1, ‘trigger’: 1, ‘trigger_mid’: 3, ‘trigger_str’: ‘SNAPSHOT_TRIGGER_STERILE_ADAPTER_ON’| 2021-06-25-18:05:05 |20 21-06-25- 18:05:05 TEST_1|server|’message_type’: 2, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: 916833, ‘a1’: 916839, ‘a2’: 808385, ‘a3’: 16, ‘event’: 9040, ha event_string’: ‘SA_SW1_PRESENT’, ‘history_buffer_id’: 3, ‘history_buffer_string’: ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’: 3, ‘mid_string’: ‘AIM4’|2021-06-25- 18:05:06|2021-06 -25- 18:05:06
TEST_1|server|’message_type’: segundo, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: 100, ‘a1’: 0, ‘a2’: 0, ‘a3’: 0, ‘event’: 63, ‘event_stri ng’: ‘STERILE_ADAPTER_ON’, ‘history_buffer_id’: 3, ‘history_buffer_string’: ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’ : três principais, ‘mid_string’: ‘AIM4’ | 2021-06 -25-18:05:06| 25-06-2021-18:05:06
A captura do BCP se parece com esse tipo de e, em seguida, o erro
Tenho alguns arquivos CSV que posso querer carregar, como um espaço de trabalho de banco de dados que parece incluir isso
Desfrute de um mais rápidoBcp Error Sqlstate 22005
Blad Bcp Stan Sql 22005
Errore Bcp Sqlstate 22005
Bcp Fout Sqlstate 22005
Oshibka Bcp Sqlstate 22005
Error Bcp Sqlstate 22005
Bcp Fehler Sqlstate 22005
Bcp 오류 Sqlstate 22005
Bcp Erreur Sqlstate 22005
Bcp Fel Sqlstate 22005
