Table of Contents
Snelle en gemakkelijke pc-reparatie


Ik heb een aantal CSV-bestanden die ik zou toevoegen om te uploaden naar een databaseteller en ziet er als volgt uit
STROOKTABEL
TABEL MAKEN [EVT_STREAM].[Event](
[SystemName] [varchar](25) NOT NULL,
[Router] [varchar](128) NULL,
[Event] [nvarchar ](max) NULL,
[ReceivedAt] [datetime] NOT NULL,
[InsertedAt] [datetime] NOT NULL
)ON [PRIMARY]
Snelle en gemakkelijke pc-reparatie
Wordt uw computer iets langzamer dan vroeger? Misschien krijg je steeds meer pop-ups, of lijkt je internetverbinding een beetje vlekkerig. Geen zorgen, er is een oplossing! ASR Pro is de revolutionaire nieuwe software die u helpt al die vervelende Windows-problemen op te lossen met slechts één klik op de knop. Met ASR Pro werkt uw computer in een mum van tijd als nieuw!

De inhoud van een bepaald CSV-muziekbestand ziet er als voorbeeld zo uit
TEST_1|server|’message_type’: 2, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: een paar jaren zeventig, ‘a1’: 0, ‘a2’: 0, ‘a3’: 9, ‘event’: 66, ‘event_string’:’STERILE_ADAPTER_PARTIAL_BEGIN’, ‘history_buffer_id’: four, ‘history_buffer_string’: ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’: 3, ‘mid_string’: ‘AIM4’|2021-06-25-18: 05:01|2021-06- 25-18:05:01
TEST_1|server|’message_type’: 2, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: 0, ‘a1’: 0, ‘a2’: 0, ‘a3’: 0, ‘event’:9042, ‘event_string’: ‘SA_SW2_PRESENT’, ‘history_buffer_id’: 3, ‘history_buffer_string’: ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’: 3, ‘mid_string’:’AIM4’|2021- 06-25-18:05:01|2021-06-25-18:05:01
TEST_1|server|’message_type’: 2, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: 260, ‘a1’: 7, ‘a2’: 0, ‘a3’: 0, ‘event’: zesenzestig, ‘event_string’: ‘STERILE_ADAPTER_PARTIAL_BEGIN’, ‘history_buffer_id’: 3, ‘history_buffer_string’: ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’: 3, ‘mid_string ‘: ‘AIM4’| 2021-06-25-18:05:01|2021-06-25-18:05:01
TEST_1|server|’messa ge_type’: 5, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: 0, ‘a1’ : 0, ‘a2’: 2, ‘a3’: 0, ‘event’: 9040, ‘event_string’: ‘SA_SW1_PRESENT’, ‘history_buffer_id’ :3, ‘history_buffer_string’: ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’: 3, ‘ mid_string’: ‘AIM4’ |2021-06-25-18:05:02|2021-06-25-18:05:02
TEST_1|server|’message_type’: niet één maar twee, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: 100, ‘a1’: nul, ‘a2’: null, ‘a3’: 0, ‘event’: drieënzestig, ‘event_string’: ‘ STERILE_ADAPTER_ON”, “history_buffer_id”: 3, “history_buffer_string”: ” HISTORY_BUFFER_UI_EVT”, ” mid”: drie of “mid_string”: “AIM4″|2021-06-25-18:05:03|2021-06-25-18:05:03
TEST_1|server|’message_type ‘: 0, ‘rsdb’: ‘array_index’: two, ‘data_id’: 162, ‘data_id_string’: ‘SUDB_PSC’, ‘key’: 3067, ‘key_index’: 3, ‘key_string’: ‘SUDB_KEY_PSC_USM_STERILE_ADAPTER_ON’, ‘new_value ‘: 0, ‘old_value’: 0, ‘rsdb_id’: 268521760|2021-06-25-18:05:04|2021-06-25-18: 05:04
TEST_1|server|’message_type’: 32, ‘snapshot’ t_kk ‘: ‘snapshot_data’: [535 drieënzestig, 53563], ‘snapshot_kk_entr y’: [‘is_float’: 0, ‘kk_id’: 12, ‘kk_id_str’: ‘SYS_CYCLE_COUNT_GBL’, ‘num_dofs’: 1, ‘is_float’ : 0, ‘kk _id’: vijftien, ‘kk_id_str’: ‘SYS_CYCLE_COUNT_GBL’ of ‘num_dofs’: 1], ‘snapshot_kk_hdr’: ‘gmt_timestamp’: 1563473826, ‘manip_bitfield’: 543, ‘mid_model_type’, ‘psc : 4, ‘snapshot_session’: 9, ‘ ss_timestamp’: 53563, wi ssc1_model_type ‘: 1, ‘ssc2_model_type’: 0, ‘table_idx’: 0, ‘trigger’: 1, ‘trigger_mid’: 3, ‘trigger_str’: ‘ SNAPSHOT_TRIGGER_STERILE_ADAPTER_ON’|2021- 25/06/18 :04|2021-06 – 25-18:05:04
TEST_1|server|’message_type’: 32, ‘snapshot_kk’: ‘snapshot_data’: [53563, 53563] , ‘snapshot_kk_entry’: [‘is_float’: 0, ‘kk_id’: 12 – ‘kk_id_str’: ‘SYS_CYCLE_COUNT_GBL’, ‘num_dofs’: 1, ‘is_float’: 0, ‘kk_id’: 1, ‘kk_id_str’: ‘SYS_CYCLE_COUNT_GBL’ ‘, ‘num_dofs’: 1], ‘snapshot_kk_hdr’: ‘gmt_timestamp’: 1563473826, ‘manip_bitfield’: 543, ‘mid’: nihil, ‘psc_model_type’: 0, ‘ snapshot_session’: 9, ‘ss_timestamp’: 53563, ‘ ss c1_model_type’: 1, ‘ssc2_model_type e’: 5, ‘table_idx’: 1, ‘trigger’: 1, ‘trigger_mid’: meerdere, ‘trigger_str’: ‘SNAPSHOT_TRIGGER_STERILE_ADAPTER_ON’| 2021-06-25-18:05:05 |20 21-06-25- 18:05:05 TEST_1|server|’message_type’: 2, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: 916833, ‘a1’: 916839, ‘a2’: 808385, ‘a3’: 16, ‘event’: 9040, ‘ event_string’: ‘SA_SW1_PRESENT’, ‘history_buffer_id’: vijf, ‘history_buffer_string’: ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’: 3, ‘mid_string’: ‘AIM4’|2021-06-25- 18:05:06|2021-06 -25- 18:05:06
TEST_1|server|’message_type’: tweede, ‘super_evt_non_error’: ‘a0’: 100, ‘a1’: 0, ‘a2’: 6, ‘a3’: 0, ‘event’: 63, ‘event_string’: ‘STERILE_ADAPTER_ON’, ‘history_buffer_id’: 3, ‘history_buffer_string’: ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’ : 3, ‘mid_string’: ‘AIM4’ | 2021-06 -25-18:05:06| 2021-06-25-18:05:06
De BCP-opname ziet er bijvoorbeeld zo uit en dan de fout
Ik heb enkele CSV-documenten die ik wil laden, een soort databasewerkruimte die er zo uitziet
Geniet van een snellereBcp Error Sqlstate 22005
Erro Bcp Sqlstate 22005
Blad Bcp Stan Sql 22005
Errore Bcp Sqlstate 22005
Oshibka Bcp Sqlstate 22005
Error Bcp Sqlstate 22005
Bcp Fehler Sqlstate 22005
Bcp 오류 Sqlstate 22005
Bcp Erreur Sqlstate 22005
Bcp Fel Sqlstate 22005
