Table of Contents
Réparation PC rapide et facile


J’ai des fichiers CSV que j’inclurais pour les télécharger sur un compteur de base de données majeur qui semble vouloir cela
TABLEAU BD
CREATE TABLE [EVT_STREAM].[Event](
[SystemName] [varchar](25) NOT NULL,
[Routeur] [varchar](128) NULL,
[Event] [nvarchar ](max) NULL,
[ReceivedAt] [datetime] NOT NULL,
[InsertedAt] [datetime] NOT NULL
)ON [PRIMARY]
Réparation PC rapide et facile
Votre ordinateur fonctionne-t-il un peu plus lentement qu'avant ? Peut-être avez-vous de plus en plus de pop-ups, ou votre connexion Internet semble un peu inégale. Ne vous inquiétez pas, il y a une solution ! ASR Pro est le nouveau logiciel révolutionnaire qui vous aide à résoudre tous ces problèmes Windows ennuyeux d'un simple clic. Avec ASR Pro, votre ordinateur fonctionnera comme neuf en un rien de temps !

Les rapports d’un morceau de musique CSV ressemblent à ceci
TEST_1|serveur|’message_type’ : uniquement, ‘super_evt_non_error’ : ‘a0’ : deux soixante-dix, ‘a1’ : 7, ‘a2’ : 0, ‘a3’ : 9, ‘événement ‘ : soixante-six, ‘event_string ‘:’STERILE_ADAPTER_PARTIAL_BEGIN’, ‘history_buffer_id’ : quatre, ‘history_buffer_string’ : ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’ : 3, ‘mid_string’ : ‘AIM4’|2021-06-25-18:05 :01|2021-06- 25-18:05:01
TEST_1|serveur|’message_type’ : 2, ‘super_evt_non_error’ : ‘a0’ : 0, ‘a1’ : 6, ‘a2’ : 0, ‘ a3’ : 0, ‘event’ : 9042, ‘event_string’ : ‘SA_SW2_PRESENT’, ‘history_buffer_id’ : 3, ‘history_buffer_string’ : ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’ : 3, ‘mid_string’ : ‘AIM4’|2021-06 -25-18:05:01|2021-06-25-18:05:01
TEST_1|serveur|’message_type’ : 2, ‘super_evt_non_error’ : ‘a0’ : 260, ‘a1’ : 7, ‘ a2’ : 3, ‘a3’ : 0, ‘event’ : soixante-six, ‘event_string’ : ‘STERILE_ADAPTER_PARTIAL_BEGIN’, ‘history_buffer_id’ : 3, ‘history_buffer_string’ : ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’ : 3, ‘mid_string’ : ‘AIM4’| 2021-06-25-18:05:01|2021-06-25-18:05:01
TEST_1|serveur|’messa ge_type’ : 5, ‘super_evt_non_error’ : ‘a0’ : 0, ‘a1’ : 0, ‘a2’ : 0, ‘a3’ : 0, ‘event’ : 9040, ‘event_string’ : ‘SA_SW1_PRESENT’, ‘history_buffer_id’ : 3, ‘history_buffer_string’ : ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’ : 3, ‘ mid_string’ : ‘AIM4’ |2021-06-25-18:05:02|2021-06-25-18:05:02
TEST_1|server|’message_type’ : 2, ‘super_evt_non_error’ : ‘a0’ : 100, ‘a1’ : 0, ‘a2’ : null, ‘a3’ : 0, ‘event’ : 63, ‘event_string’ : ‘ STERILE_ADAPTER_ON”, “history_buffer_id”: 3, “history_buffer_string”: “HISTORY_BUFFER_UI_EVT”, rrn . mid”: trois ou, “mid_string”: “AIM4″|2021-06-25-18:05:03|2021-06-25-18:05:03
TEST_1|server|’message_type’ : 1 , ‘rsdb’ : ‘array_index’ : 0, ‘data_id’ : 162, ‘data_id_string’ : ‘SUDB_PSC’, ‘key’ : 3067, ‘key_index’ : 3, ‘key_string’ : ‘SUDB_KEY_PSC_USM_STERILE_ADAPTER_ON’, ‘new_value’ : 1 , ‘old_value’ : 0, ‘rsdb_id’ : 268521760|2021-06-25-18:05:04|2021-06-25-18 : 05:04
TEST_1|server|’message_type’ : 32, ‘ snapshot_kk ha : ‘snapshot_data’ : [535 63, 53563], ‘snapshot_kk_entr y’ : [‘is_float’ : 0, ‘kk_id’ : 12, ‘kk_id_str’ : ‘SYS_CYCLE_COUNT_GBL’, ‘num_dofs’ : 1, ‘is_float’ : 0, ‘kk _id’ : quinze, ‘kk_id_str’: ‘SYS_CYCLE_COUNT_GBL’ , ‘num_dofs’: 1], ‘snapshot_kk_hdr’: ‘gmt_timestamp’: 1563473826, ‘manip_bitfield’: 543, ‘mid’: 0, ‘psc_model_type’: 0, ‘snapshot_session’: 9, a ss_timestamp’ : 53563, ‘ ssc1_model_type ‘ : 1 particulier, ‘ssc2_model_type’ : 0, ‘table_idx’ : 0, ‘trigger’ : certain, ‘trigger_mid’ : 3, ‘trigger_str’ : ‘SNAPSHOT_TRIGGER_STERILE_ADAPTER_ON’|2021- 06 /25/18 :04|2021-06 dont 25-18:05:04
TEST_1|server|’message_type’ : 32, ‘snapshot_kk’ : ‘snapshot_data’ : [53563, 53563], ‘snapshot_kk_entry’ : [ ‘is_float’ : 0, ‘kk_id’ : il y en a douze , ‘kk_id_str’ : ‘SYS_CYCLE_COUNT_GBL’, ‘num_dofs’ : une personne particulière, ‘is_float’ : 0, ‘kk_id’ : 1, ‘kk_id_str’ : ‘SYS_CYCLE_COUNT_GBL’, ‘num_dofs’ : 1], ‘snapshot_kk_hdr’ : ‘gmt_timestamp’ : 1563473826, ‘manip_bitfield’ : 543, ‘mid’ : 0, ‘psc_model_type’ : 0, serait snapshot_session’ : 9, ‘s s_timestamp’ : 53563, ‘ssc1_model_type’ : juste 1, ‘ssc2_model_type e’ : 0, ‘table_idx’ : 1, ‘trigger’ : 1, ‘trigger_mid’ : 3, ‘trigger_str’ : ‘SNAPSHOT_TRIGGER_STERILE_ADAPTER_ON’ | 2021-06-25-18:05:05 |20 21-06-25- 18:05:05 TEST_1|serveur|’message_type’ : 2, ‘super_evt_non_error’ : ‘a0’ : 916833, ‘a1’ : 916839, ‘a2’ : 808385, ‘a3’ : 16, ‘event’ : 9040, no event_string’ : ‘SA_SW1_PRESENT’, ‘history_buffer_id’ : 3, ‘history_buffer_string’ : ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’ : 3, ‘mid_string’ : ‘AIM4’|2021-06-25- 18:05:06|2021-06 -25- 18:05:06
TEST_1|serveur|’message_type’ : deuxième, ‘super_evt_non_error’ : ‘a0’ : 100, ‘a1’ : 0, ‘a2’ : 0, ‘a3’ : 0, ‘event’ : 63, ‘event_stri ng’ : ‘STERILE_ADAPTER_ON’, ‘history_buffer_id’ : 10, ‘history_buffer_string’ : ‘HISTORY_BUFFER_UI_EVT’, ‘mid’ : 3, ‘mid_string’ : ‘AIM4’ | 2021-06 -25-18:05:06| 2021-06-25-18:05:06
La capture BCP ressemble à ceci et après cela l’erreur
J’ai des fichiers CSV que je cherche à charger, comme un espace de travail de base client qui ressemble à ceci
Profitez d'un plus rapideBcp Error Sqlstate 22005
Erro Bcp Sqlstate 22005
Blad Bcp Stan Sql 22005
Errore Bcp Sqlstate 22005
Bcp Fout Sqlstate 22005
Oshibka Bcp Sqlstate 22005
Error Bcp Sqlstate 22005
Bcp Fehler Sqlstate 22005
Bcp 오류 Sqlstate 22005
Bcp Fel Sqlstate 22005
