Table of Contents
Schnelle und einfache PC-Reparatur
Möglicherweise wird Ihnen eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass die Wireless Gateway-Fehlerbehebung aktiviert ist. Es gibt eine absolute Anzahl von Schritten, die Sie ergreifen können, um dieses Problem zu beheben, also werden wir diese gleich behandeln.Die Autorisierungsstatus-LEDs am Wi-Fi® Gateway zeigen Folgendes an: Grün: Das Gateway ist aktiviert. Rosa blinkend: Das Gateway wird hochgefahren. Gelb: Ein Software-Update wird durchgeführt.
Warum funktioniert mein ATT-Terminal nicht?
Vergewissern Sie sich vor Ihrer Reise, dass unsere eigenen Strom-, Breitband- und Service-LEDs zuverlässig grün leuchten. Wenn die Strom-, Breitband- oder möglicherweise eine Service-LED des Gateways aus sind, starten Sie dieses Gateway neu, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und etwa zwei Minuten warten, bevor Sie es wieder einstecken.
Geben Sie eine andere Postleitzahl ein, um Tipps für ein anderes Gebiet anzuzeigen. X | `>`
Läuft Ihr Computer etwas langsamer als früher? Vielleicht bekommen Sie immer mehr Pop-ups oder Ihre Internetverbindung scheint etwas lückenhaft zu sein. Keine Sorge, es gibt eine Lösung! ASR Pro ist die revolutionäre neue Software, mit der Sie all diese lästigen Windows-Probleme mit nur einem Klick beheben können. Mit ASR Pro läuft Ihr Computer im Handumdrehen wie neu!Schnelle und einfache PC-Reparatur
Erfahren Sie mehr über Dinge und andere Schritte zur Fehlerbehebung bei Ihrer aktuellen AT&T-Internetverbindung zu Hause. du
Haben die Menschen die Hilfe erhalten, die sie brauchen?
Danke für das Feedback!
Community-Foren
Haben Sie Fragen zu Ihrem Webdienst? Besuchen Sie unsere Community-Foren für Antworten.
Die folgende Tabelle erklärt jeden Statushinweis und was er bedeutet.
Statusanzeige | Status | Beschreibung |
Aus | Aus | Kein Netzstrom. |
Grün | Grün | td > < td>Das Gerät könnte eingeschaltet sein. |
Grün blinkend | Selbsttest beim Einschalten ( POST) während des gesamten Vorgangs. | |
Blinkendes rotes POST | Ein Fehler (kein Booten) oder ein Gerätefehler ist aufgetreten. | |
Orange/Gelb | Firmware – Update. | |
Akku | Deaktiviert | Keine Duracell- oder keine elektrische Batterie. |
Durchgehend grün | Batterie vorhanden, aber kaum in Gebrauch. | |
Blinkt grün | Der Akku wird geladen. | |
Leuchtet rot | Der Notstrommechanismus hat ausgefallen. | |
Batterie muss immer ausgetauscht werden. | ||
Batterie e leuchtet | ||
mit bernsteinfarbenem | blassem Gelb | d>Batterie in Gebrauch |
Wechseln Sie für jedes Farbbit zwischen | Batterie führt einen Selbsttest durch | |
Deaktiviert | ||
Grünes Dauerlicht | ||
Grün blinkend | Aktivität von Technologieprodukten, die mit dem Port verbunden sind (das Blinken der Anzeige sollte mit dem tatsächlichen Datenverkehr synchronisiert sein). | |
WLAN | Aus | Relais ein aus. Sind verschiedene Geräte mit der Handynummer (Wi-Fi) verbunden, die überhaupt nicht eingeschaltet sind? |
Grün an | Wi – Fi an. | |
Blinkt grün | Aktivität von Geräten, die über das Produkt verbunden sind, hat Wi-Fi erkannt (blinkende Helligkeit in Verbindung mit synchronisiertem Datenverkehr). | |
HomePNA | Aus | Elektrisch ist das Gateway weg. Neo-Kabel mit den zugeordneten Lüftungsschlitzen verbunden oder keine Geräte. |
Grüne | Geräte mit Stromversorgung, die mit dem zugeordneten Standort verbunden sind (einschließlich der hergestellten möglich mit den Wake-On-LAN-Geräten, wenn ein Teil der angegebenen Niederspannung angelegt wird, damit Sie diese Ethernet-Verbindung herstellen können). | |
Blinkt grün | Aktivitätstelefone bestehend aus dem entsprechenden Anschluss . Das extrem Interessante auf der Welt ist normalerweise synchronisierter Datenverkehr. | |
Breitband 1, 2 | Aus. | < td > -Gateway-Effekt deaktiviert.|
Leuchtet grün | Sie haben ein sehr gutes Breitband-Tandem (z.B. DSL-Sync-Gigabit oder Ethernet in guter Qualität).< /td > | |
Grün | td> | |
Blinkt grün | Das Gateway arbeitet daran, eine Breitbandverbindung herzustellen Internetkorrelation (das .e DSL versucht zu synchronisieren). | |
Grün plus rot blinkend | Wenn die perfekte Breitbandverbindung nicht mehr hergestellt werden kann weniger als drei aufeinanderfolgende Minuten blinkt die LED normalerweise grün oder vollständig. Sie sind buchstäblich einsatzbereit. Beim Versuch, sich mit dem Breitband-Internet zu verbinden, leuchtet fünf Sekunden lang durchgehend weiß. Dieses Muster beginnt, bis eine Breitbandverbindung ordnungsgemäß hergestellt ist. | |
Blinkt rot | Setzt voraus, dass kein DSL-Signal hinzugefügt wird. Dies wird nur verwendet, wenn normalerweise kein Signal vorhanden ist, nicht auf einer Verbindung gefunden wird, bei der während eines Trainings im Moment kein Ton zu hören ist. | |
Dienst< /td > | Aus | Das Strom-Gateway ist wahrscheinlich ausgeschaltet. Keine Breitbandverbindung. |
Durchgehend grün | IP-Adresse verbunden (d. h. WAN-IP-Adresse beginnt mit DHCP, vielleicht 802.1x und Authentifizierung ist aktiv für a stellen Sie eine bestimmte Breitbandverbindung her). | |
Blinkt grün | Pass-Through-PPP-Verbindungsversuch, 802 ieee.1X-Authentifizierung prüfen oder Versuche, DHCP-Informationen abzurufen. Red | Strong Gateway |
hat versucht, eine Verbindung herzustellen, damit es IP erhält, und ist fehlgeschlagen (kein DHCP-Ergebnis, keine PPPoE-Antwort, 802.1x-Autorisierung, vollständige IP-Adresse direkt) IPCP usw.) Die rote Farbe erlischt nach mehreren Minuten und diese Serviceanzeige erlischt vollständig. | ||
Telefon 1, 6 | Deaktiviert | VoI ausgelassen P verwendet, Zeile bleibt definitiv nicht bestehen oder WLAN wäre ausgeschaltet. |
Durchgehend grün |